GeoBlog.pl » wpodrozy
| 1. | 15.08.07 | Wroclaw | no to zaczynamy | 0km | ||||
| 2. | 15.08.07 | Helsinki | przesiadka | 1121km | ||||
| 3. | 15.08.07 | Mumbai | No to zaczynamy! | 7050km | ||||
| 4. | 19.08.07 | Palitana | Miasto tysiaca swiatyn | 7354km | ||||
| 5. | 23.08.07 | Udaipur | The day | 7742km | ||||
| 6. | 24.08.07 | Jaisalmer | Jaisalmer | 8123km | ||||
| 7. | 06.09.07 | Delhi | Stolica | 8780km | ||||
| 8. | 06.09.07 | Rishikesh | Swiatowa stolica Yogi | 8966km | ||||
| 9. | 06.09.07 | Joshimath | stolica Sikhow 'n Valley of Flowers | 9103km | ||||
| 10. | 08.09.07 | Delhi | Delhi | 9417km | ||||
| 11. | 08.09.07 | Agra | Taj Mahal | 9598km | ||||
| 12. | 08.09.07 | Varanasi | Swiete miasto hindusow | 10135km | ||||
| 13. | 13.09.07 | Kathmandu | Kathmandu | 10489km | ||||
| 14. | 24.09.07 | Kakarbhitta | Nepal | 10789km | ||||
| 15. | 24.09.07 | Phoentscholing | a jednak sie udalo. cale 45 minut :) | 10935km | ||||
| 16. | 24.09.07 | Gangtok | Sikkim | 11046km | ||||
| 17. | 24.09.07 | Kalkuta | niezle sie nam powodzilo | 11576km | ||||
| 18. | 25.09.07 | Yangon | Yangon | 12611km | ||||
| 19. | 27.09.07 | Yangon | rewolucja w Birmie | 12611km | ||||
| 20. | 13.10.07 | Mandalay | Mandalay i okolice | 13177km | ||||
| 21. | 13.10.07 | Nyuang Shwe | Inle Lake | 13349km | ||||
| 22. | 13.10.07 | Pagan | Bagan | 13571km | ||||
| 23. | 22.10.07 | Bangkok | Bangkok | 14590km | ||||
| 24. | 22.10.07 | Koh Samet | plazowo | 14754km | ||||
| 25. | 27.10.07 | niewiemjaktosieczyta | koniec Tajlandii | 14911km | ||||
| 26. | 27.10.07 | Siem Reap | Angkor Wat | 15093km | ||||
| 27. | 29.10.07 | Phnom Pehn | Pola smierci, wiezienie S-21. | 15326km | ||||
| 28. | 11.11.07 | Si Pan Don | 4000 wysp na Mekongu | 15622km | ||||
| 29. | 12.11.07 | Vientian | stolica | 16192km | ||||
| 30. | 13.11.07 | Vang Vieng | Vang Vieng | 16311km | ||||
| 31. | 17.11.07 | Luang Prabang + Vientian | koniec Laosu | 16424km | ||||
| 32. | 18.11.07 | Ha Noi | Ha Noi | 16902km | ||||
| 33. | 18.11.07 | Ha Long Bay | Ha Long Bay | 17045km | ||||
| 34. | 20.11.07 | Sapa - flower village | flower village | 17377km | ||||
| 35. | 20.11.07 | Sapa | Sapa - black people village | 17471km | ||||
| 36. | 23.11.07 | Zhan Jiang | Zhan Jiang | 18170km | ||||
| 37. | 25.11.07 | Makau | Makau | 18511km | ||||
| 38. | 30.11.07 | Hong Kong | Hong Kong | 18578km | ||||
| 39. | 03.12.07 | Batangas | Batangas | 19773km | ||||
| 40. | 09.12.07 | Manila | Manila | 19875km | ||||
| 41. | 09.12.07 | Puerto Princesa | wyspa Palawan | 20465km | ||||
| 42. | 11.12.07 | Iloilo City | rejs | 20896km | ||||
| 43. | 14.12.07 | Boracay Is. | Boracay Island | 21055km | ||||
| 44. | 19.12.07 | Coron | Coron Island - wreck diving | 21245km | ||||
| 45. | 24.12.07 | Manila | Swieta | 21582km | ||||
| 46. | 30.12.07 | Taal Volcano | Taal Volcano | 21687km | ||||
| 47. | 04.01.08 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 24128km | ||||
| 48. | 04.01.08 | Melbourne | Melbourne | 30496km | ||||
| 49. | 06.01.08 | Adelaide | Great Ocean Road | 31150km | ||||
| 50. | 11.01.08 | Alice Springs | Alice Springs | 32480km | ||||
| 51. | 13.01.08 | Uluru | Uluru & Kata Tjuta | 32824km | ||||
| 52. | 16.01.08 | Outback | Outback | 33854km | ||||
| 53. | 22.01.08 | Exmouth | Ningaloo Reef | 34913km | ||||
| 54. | 25.01.08 | Perth | Perth | 36041km | ||||
| 55. | 30.01.08 | Margaret River | Na poludniu od Perth | 36276km | ||||
| 56. | 31.01.08 | Rd 1 | konkurs Blog Roku 2007 | 36942km | ||||
| 57. | 08.02.08 | Sydney | 5100km w 6 dni | 39677km | ||||
| 58. | 18.02.08 | Sydney | polmetek - uzupelnione nr3 | 39680km | ||||
| 59. | 23.03.08 | Auckland | ostatnie dni w Sydney i przelot na NZ | 41834km | ||||
| 60. | 26.03.08 | Rangitoto Island | wyprawa na wulkan | 41847km | ||||
| 61. | 03.04.08 | 90 mile beach | Aotearoa | 42129km | ||||
| 62. | 11.04.08 | Whitby | Tydzien na wsi | 42858km | ||||
| 63. | 17.04.08 | Nelson | rejs | 42999km | ||||
| 64. | 25.04.08 | Christchurch | autostop | 43256km | ||||
| 65. | 09.05.08 | Milford Sound | Fiordland | 43652km | ||||
| 66. | 25.05.08 | Wanaka | chill out | 43745km | ||||
| 67. | 01.06.08 | Fox Glacier | West Coast | 43898km | ||||
| 68. | 07.06.08 | Auckland | koniec NZ | 44735km | ||||
| 69. | 18.06.08 | Papeete | Tahiti | 48829km | ||||
| 70. | 22.06.08 | Wyspa Wielkanocna | Rapa Nui | 53082km | ||||
| 71. | 26.06.08 | Santiago | pierwsze chwile w Sudameryce | 56840km | ||||
| 72. | 01.07.08 | Cusco | Inti Raymi | 59060km | ||||
| 73. | 09.07.08 | Machu Picchu | jeden z siedmiu wspolczesnych cudow swiata | 59118km | ||||
| 74. | 14.07.08 | Isla del Sol | miejsce narodzin pierwszego Inka | 59545km | ||||
| 75. | 19.07.08 | Rurrenabaque | In the jungle, the mighty jungle... | 59922km | ||||
| 76. | 24.07.08 | La Cuiaca | carne y vino | 60925km | ||||
| 77. | 30.07.08 | Salar de Uyuni | solna pustynia. najsss | 61248km | ||||
| 78. | 09.08.08 | Copacabana | no i znowu Boliwia... | 61732km | ||||
| 79. | 09.08.08 | Nazca | linie i deski | 62377km | ||||
| 80. | 09.08.08 | Pisco | krajobraz po terremoto | 62560km | ||||
| 81. | 15.08.08 | Quito | rownikowo | 64131km | ||||
| 82. | 27.08.08 | Cartagena | Kolumbija | 65312km | ||||
| 83. | 01.09.08 | Adicora | Chavezlandia | 65957km | ||||
| 84. | 06.09.08 | Willemstad | drinki, palemki, drinki z palemkami... ostatni przystanek przed Europa | 66057km | ||||
| 85. | 15.09.08 | Amsterdam | maly tour po Europie | 73906km | ||||
| 86. | 15.09.08 | Wrocław | koniec | 74751km | ||||
| 87. | 09.12.08 | Wrocław | wernisaż & wystawa | 74752km |
Odwiedzin: 45257

Wroclaw
Helsinki
Mumbai
Kathmandu
Phoentscholing
Yangon
Bangkok
Siem Reap
Si Pan Don
Ha Noi
Zhan Jiang
Makau
Hong Kong
Batangas
Kuala Lumpur
Melbourne
Auckland
Papeete
Wyspa Wielkanocna
Cusco
Isla del Sol
La Cuiaca
Quito
Cartagena
Adicora
Willemstad
Amsterdam